Звоните нам:
8 983 281 09 59 |
ПОПУЛЯРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |
Таблица штрафов за нарушение ПДД
Штрафы за нарушение Правил дорожного движения
|
Статья КоАП | Нарушение | Санкции |
---|---|---|
+ Эксплуатация ТС, номерные знаки, регистрация ТС | ||
8.23 | Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов или других механических ТС, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации | 500 руб. |
11.23 ч.1 | Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без без технического средства контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя транспортного средства (далее — тахограф), в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или неисправным) или с не соответствующим установленным требованиям тахографом, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного средства, а равно с нарушением установленных правил использования тахографа (в том числе блокирование, корректировка, модификация или фальсификация регистрируемой им информации) | 1 000 — 3 000 руб. На должностных лиц 5 000 — 10 000 руб. |
11.23 ч.2 | Нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, установленного режима труда и отдыха | 1 000 — 3 000 руб. |
11.26 | Использование автотранспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, для перевозок грузов и (или) пассажиров между пунктами, расположенными на территории Российской Федерации | 150 000 — 200 000 руб. Задержание ТС |
11.27 | Управление транспортным средством без отличительного на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации транспортного средства (прицепа) при осуществлении международной автомобильной перевозки, а равно без соответствующего транспортного документа на перевозимый груз или в установленных случаях без списков пассажиров автобуса, осуществляющего нерегулярную перевозку | 200 — 500 руб. |
11.29 ч.1 | Осуществление международных автомобильных перевозок с незаполненными разрешениями, разрешениями, заполненными с нарушением установленных правил или разрешениями, не соответствующими виду перевозки, либо без разрешений, если такие разрешения обязательны, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, либо без учетного талона, выдаваемого органами государственного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок | На водителя: 100 000 — 150 000 руб. . Задержание ТС |
11.29 ч.2 | Осуществление международной автомобильной перевозки грузов и (или) пассажиров с территории Российской Федерации на территорию третьего государства либо с территории третьего государства на территорию Российской Федерации с незаполненным разрешением или разрешением, заполненным с нарушением установленных правил, либо без разрешения | На водителя: 150 000 — 200 000 руб. Задержание ТС |
11.29 ч.3 | Осуществление международной автомобильной перевозки с уведомлением, выданным уполномоченным органом транспортного контроля (надзора) государств — членов Таможенного союза в установленных случаях, без отметки должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об устранении нарушения | На водителя: 25 000 — 30 000 руб. |
12.1 ч.1 | Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | 500 – 800 руб. |
12.1 ч.1.1 | Повторное управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | 5 000 рублей или лишение прав от 1 до 3 месяцев |
12.1 ч.2 | Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический осмотр или технический осмотр | 500 – 800 руб. |
12.2 ч.1 | Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 | предупреждение или 500 руб. |
12.2 ч.2 | Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть | 5 000 руб. или лишение прав от 1 до 3 месяцев. |
12.2 ч.3 | Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков | На граждан: 2 500 руб. На должностное лицо: 15 000 — 20 000 руб. На юр. лицо: 400 000 — 500 000 руб. |
12.2 ч.4 | Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знакам |
Лишение прав на 6 — 12 месяцев. |
12.3 ч.1 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, а в установленных случаях документов, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз транспортного средства | Предупреждение или 500 руб. Отстранение от управления, задержание ТС. |
12.3 ч.2 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.3 ч.2.1 | Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 5 000 руб |
12.3 ч.3 | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | 3 000 руб. |
+ Техническое состояние ТС, спецсигналы | ||
12.4 ч.1 | Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | На граждан: 3 000 руб. На должностное лицо: 15 000 — 20 000 руб. На юр. лицо: 400 000 — 500 000 руб. с конфискацией приборов. |
12.4 ч.2 | Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси или опознавательного знака «Инвалид» | На граждан: 5 000 руб. На должностное лицо: 20 000 руб. На юр. лицо: 500 000 руб. с конфискацией приборов. |
12.4 ч.3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси | На граждан: 5 000 руб. На должностное лицо: 20 000 руб. На юр. лицо: 500 000 руб. |
12.5 ч.1 | Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 — 7 настоящей статьи, — | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.5 ч.2 | Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | 500 руб.
/ отстранение от управления ТС, задержание ТС
|
12.5 ч.3 | Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | Лишение прав на 6 — 12 месяцев. Конфискация приборов. |
12.5 ч.3.1 | Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками),светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств | 500 руб. |
12.5 ч.4 | Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | Лишение прав на 12 — 18 месяцев с конфискацией устройств. |
12.5 ч.4.1 | Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси или опознавательный знак «Инвалид» | 5 000 руб. с конфискацией приборов. |
12.5 ч.5 | Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения | Лишение прав на 18 — 24 месяцев с конфискацией устройств. |
12.5 ч.6 | Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | Лишение прав на 12 — 18 месяцев |
12.5 ч.7 | Управление ТС, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси | 5 000 руб. |
+ Управление ТС: ремни безопасности, состояние опьянения | ||
12.6 | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах |
1 000 руб. |
12.7 ч.1 | Управление ТС водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) | 5 000 — 15 000 руб.
отстранение от управления ТС, задержание ТС
|
12.7 ч.2 | Управление ТС водителем, лишенным права управления транспортным средством | 30 000 руб., или арест до 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов
/ отстранение от управления ТС, задержание ТС
|
12.7 ч.3 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | 30 000 руб. |
12.8 ч.1 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | 30 000 руб., с лишением прав на 18 — 24 месяца;
задержание ТС
|
264.1 УК РФ | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения, уже подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования | при повторном нарушении — 200 000 — 300 000 руб. или обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до 24 месяцев, либо лишение свободы до 24 месяцев.
отстранение от управления ТС
|
12.8 ч.2 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 30 000 руб. с лишением прав на 18 — 24 месяца. |
12.8 ч.3 | Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | Арест на 10 — 15 суток (кто не подлежит аресту — 30 000 рублей)
Задержание ТС |
+ Скоростной режим | ||
12.9 ч.1 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не более 20 километров в час | Норма исключается |
12.9 ч.2 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 километров в час | 500 руб |
12.9 ч.3 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час | 1 000 – 1 500 руб. |
12.9 ч.4 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час | 2 000 – 2 500 руб. или лишение прав на 4 — 6 месяцев; |
12.9 ч.5 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 километров в час | 5 000 руб. или лишение прав на 6 месяцев; |
12.9 ч.6 | Повторное превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час | 2 000 — 2 500 руб. |
12.9 ч.7 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 4 и 5 настоящей статьи | лишение прав на 12 месяцев или 5 000 руб.** |
+ Движение, расположение на дороге, непредоставление преимущества, остановка, стоянка | ||
12.10 ч.1 | Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 1 000 руб. или лишение прав на 3 — 6 месяцев |
12.10 ч.2 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 1 000 руб. |
12.10 ч.3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | Лишение прав на 12 месяцев. |
12.11 ч.1 | Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | 1 000 руб. |
12.11 ч.2 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | 1 000 руб. |
12.11 ч.3 | Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 2 500 руб. |
12.12 ч.1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи | 1 000 руб. |
12.12 ч.2 | Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | 800 руб. |
12.12 ч.3 | Повторный проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи | 5 000 руб. или лишение прав на 4 — 6 месяцев |
12.13 ч.1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | 1 000 руб. |
12.13 ч.2 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 1 000 руб. |
12.14 ч.1 | Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.14 ч.1.1 | Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.14 ч.2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 и частью 2 статьи 12.16 настоящего Кодекса | 500 руб. |
12.14 ч.3 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 1 500 руб. |
12.15 ч.1.1 | Невыполнение водителем тихоходного транспортного средства, транспортного средства, перевозящего крупногабаритный груз, или транспортного средства, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 километров в час, вне населенных пунктов требования Правил дорожного движения пропустить следующие за ним транспортные средства для обгона или опережения | 1 000 — 1 500 руб. |
12.15 ч.2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения | 2 000 руб. |
12.15 ч.3 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 1 000 – 1 500 руб. |
12.15 ч.4 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | 5 000 руб. или лишение прав на 4 — 6 месяцев |
12.15 ч.5 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ | Лишение прав на 12 месяцев или штраф 5 000 руб.** |
12.16 ч.1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 — 7 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.16 ч.2 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 1 000 — 1 500 руб. |
12.16 ч.3 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5 000 руб. или лишение прав на 4 — 6 месяцев |
12.16 ч.3.1 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ | Лишение прав на 12 месяцев или штраф 5 000 руб.** |
12.16 ч.4 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи | 1 500 руб., Задержание ТС |
12.16 ч.5 | Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб., задержание ТС |
12.16 ч.6 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых автотранспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 7 настоящей статьи | 500 руб. |
12.16 ч.7 | Нарушение, предусмотренное частью 6 настоящей статьи и совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 5 000 руб. |
12.17 ч.1 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.17 ч.1.1 | Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 — 5 статьи 12.15 настоящего Кодекса, и случая, предусмотренного частью 1.2 настоящей статьи настоящей статьи |
1 500 руб. |
12.17 ч.1.2 | Нарушение, предусмотренное частью 1.1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб. |
12.17 ч.2 | Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 500 руб., или лишение прав на 1 — 3 месяца |
12.18 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении | 1 500 руб. |
12.19 ч.1 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 — 6 настоящей статьи | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.19 ч.2 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов | 5 000 руб., задержание ТС |
12.19 ч.3 | Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 1 000 руб., задержание ТС |
12.19 ч.3.1 | Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 1 000 руб., задержание ТС |
12.19 ч.3.2 | Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо остановка или стоянка ТС далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 1 500 руб., задержание ТС |
12.19 ч.4 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 2 000 руб., задержание ТС |
12.19 ч.5 | Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 2 500 руб. |
12.19 ч.6 | Нарушения, предусмотренные частями 3 — 4 настоящей статьи, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб., задержание ТС |
12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | Предупреждение или штраф 500 руб. |
+ Перевозка людей и грузов, буксировка, учебная езда | ||
12.21 ч.1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.21.1 ч.1 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину не более 10 сантиметров без специального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину не более 10 сантиметров, либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 2, но не более 10 процентов без специального разрешения, либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 2, но не более 10 процентов | На водителя: 1 000 — 1 500 руб. На должностное лицо: 10 000 — 15 000 руб. На юр. лицо: 100 000 — 150 000 руб., задержание ТС В случае фиксации на камеру 150 000 руб. ** |
12.21.1 ч.2 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов от 10 до 20 см, либо с превышением допустимой массы ТС от 10 до 20% без специального разрешения | На водителя: 3 000 — 4 000 руб. На должностное лицо: 25 000 — 30 000 руб. На юр. лицо: 250 000 — 300 000 руб. Задержание ТС В случае фиксации на камеру 300 000 руб. ** |
12.21.1 ч.3 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов от 20 до 50 см, либо с превышением допустимой массы от 20 до 50% | На водителя: 5 000 — 10 000 руб. или лишение прав на 2-4 месяца На должностное лицо: 35 000 — 40 000 руб. На юр. лицо: 350 000 — 400 000 руб. Задержание ТС В случае фиксации на камеру 400 000 руб. ** |
12.21.1 ч.4 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов указанных в специальном разрешении от 10 до 20 см, либо с превышением допустимой массы от 10 до 20% | На водителя: 3 000 — 3 500 руб. На должностное лицо: 20 000 — 25 000 руб. На юр. лицо: 200 000 — 250 000 руб. Задержание ТС В случае фиксации на камеру 250 000 руб. ** |
12.21.1 ч.5 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов указанных в специальном разрешении от 20 до 50 см, либо с превышением допустимой массы от 20 до 50% | На водителя: 4 000 — 5 000 руб. или лишение прав на 2-4 месяца На должностное лицо: 30 000 — 40 000 руб. На юр. лицо: 300 000 — 400 000 руб. Задержание ТС В случае фиксации на камеру 400 000 руб. ** |
12.21.1 ч.6 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов на величину более 50 сантиметров без специального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 сантиметров, либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 50 процентов без специального разрешения, либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 процентов | На водителя: 7 000 — 10 000 руб. или лишение прав на 4-6 месяцев На должностное лицо: 45 000 — 50 000 руб. На юр. лицо: 400 000 — 500 000 руб. Задержание ТС В случае фиксации на камеру 500 000 руб. ** |
12.21.1 ч.7 | Нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 — 6 настоящей статьи | На водителя: 1 000 — 1 500 руб. На должностное лицо: 5 000 — 10 000 руб. На юр. лицо: 50 000 — 100 000 руб. |
12.21.1 ч.8 | Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло нарушение, предусмотренное частью 1, 2 или 4 настоящей статьи | На водителя: 1 500 — 2 000 руб. На должностное лицо: 15 000 — 20 000 руб. На юр. лицо: 200 000 — 300 000 руб. |
12.21.1 ч.9 | Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо в транспортной накладной при перевозке крупногабаритных или тяжеловесных грузов неуказание информации о номере, дате или сроке действия специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло нарушение, предусмотренное частью 3, 5 или 6 настоящей статьи | На водителя: 5 000 руб. На должностное лицо: 25 000 — 30 000 руб. На юр. лицо: 350 000 — 400 000 руб. |
12.21.1 ч.10 | Превышение допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось ТС либо массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в транспортное средство | На ИП: 80 000 — 100 000 руб. На юр. лицо: 250 000 — 400 000 руб. |
12.21.1 ч.11 | Несоблюдение дорожных знаков, запрещающих движение транспортных средств нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких транспортных средств осуществляется без специального разрешения | 5 000 руб. |
12.21.2 ч.1 | Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов, специального разрешения, согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на ТС, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами | На водителя: 2 000 — 2 500 руб., или лишение прав на 4 — 6 месяцев. На должностное лицо: 15 000 — 20 000 руб. На юр. лицо: 400 000 — 500 000 руб. Задержание ТС |
12.21.2 ч.2 | Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | На водителя: 1 000 — 1 500 руб. На должностное лицо: 5 000 — 10 000 руб. На юр. лицо: 150 000 — 250 000 руб. |
12.21.3 ч.1 | Движение ТС массой свыше 12 тонн без внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования если внесение такой платы является обязательным | 5 000руб. За исключением ТС иностранных перевозчиков |
12.21.3 ч.2 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | 10 000руб. За исключением ТС иностранных перевозчиков |
12.22 | Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению ТС | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.23 ч.1 | Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-6 настоящей статьи настоящей статьи | 500 руб. |
12.23 ч.2 | Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | 1 000 руб. |
12.23 ч.3 | Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, | На должностных лиц: 25 000 руб., На юридических лиц: 100 000 руб. |
12.23 ч.4 | Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных Правил, либо без договора фрахтования, если наличие такого документа предусмотрено указанными Правилами, либо без программы маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных сопровождающих, предусмотренных указанными Правилами | На водителя: 3 000 руб. На должностное лицо: 5 000 руб. На юр. лицо: 100 000 руб. |
12.23 ч.5 | Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами | На водителя: 5 000 руб., или лишение прав на 4 — 6 месяцев На должностное лицо: 50 000 руб. На юр. лицо: 200 000 руб. |
12.23 ч.6 | Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи | На должностное лицо: 25 000 руб. На юр. лицо: 100 000 руб. |
+ Причинение вреда здоровью | ||
12.24 ч.1 | Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 2 500 – 5 000 руб. или лишение прав на 12 — 18 месяцев |
12.24 ч.2 | Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 10 000 – 25 000 руб. или лишение прав на 18 — 24 месяцев |
+ Невыполнение требований сотрудников полиции, обязанностей при ДТП | ||
12.25 ч.1 | Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства | 500 руб. |
12.25 ч.2 | Невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства | 500 — 800 руб. |
12.25 ч.3 | Невыполнение законного требования должностного лица военной автомобильной инспекции об остановке транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны | 500 — 800 руб. |
